Fortbildung
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
hiermit möchte ich Sie und Ihre MitarbeiterInnen herzlich zu unserer monatlichen Fortbildungsreihe „Unfallchirurgie und Orthopädie“ am Universitätsklinikum Erlangen einladen.
Gegenstand der Fortbildungen sind die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie daraus ableitbare Behandlungsalgorithmen für die klinische Praxis.
Die Themen, Termine und Räumlichkeiten für dieses Jahr finden Sie im Anhang. Beginn der Fortbildungen ist jeweils um 16:00 Uhr.
Fortbildungspunkte bei der Bayerischen Landesärztekammer werden jeweils beantragt.
Wünschen Sie die Aufnahme Ihrer E-Mail-Adresse in unsereren Verteiler, teilen Sie uns dies bitte gerne unter unfallchirurgie@uk-erlangen.de mit.
Eine Woche vor der jeweiligen Fortbildungsveranstaltung geht Ihnen dann eine gesonderte Einladung zu.
Ich freue mich sehr auf Ihre Teilnahme!
Univ.-Prof. Dr. med. M. Perl
Klinikdirektor
Fortbildungsplan der Unfallchirurgischen und Orthopädischen Klinik der Uniklinik Erlangen 2024
Datum | Referent | Thema | Raum |
10.01. | M. Szlufcik/Dr. S. Söllner | Binnenläsionen der Schulter – Diagnostischer und therapeutischer Algorithmus | C0, Erdgeschoss |
07.02. | MUDr. E. Kus/ Dr. M. Simon | Ellenbogengelenknahe Frakturen – Diagnostischer und therapeutischer Algorithmus | C0, Erdgeschoss |
06.03. | Dr. J. Groh/S. Schramm | Indikationstellung in der Wirbelsäulenchirugie bei komplexen Fällen (Osteoporose, Tumore) | C0, Erdgeschoss |
10.04. | Dr. D. Trufa | Thoraxtrauma - Diagnostischer und therapeutischer Algorithmus | C0, Erdgeschoss |
08.05. | Dr. D. Gill/ Dr. J. Krause | Amputationen der unteren Extremität und deren Prothesenversorgung | C0, Erdgeschoss |
12.06. | P. Boosz/ Dr. J. Krause | Femurschaft- und distale Femurfrakturen - Diagnostischer und therapeutischer Algorithmus | C0, Erdgeschoss |
24.07. | Dr. J. Kubach/ Dr. N. Renner | Periprothetische Femurfrakturen - Diagnostischer und therapeutischer Algorithmus | Seminarraum, 2. Stock |
11.09. | Dr. M. Donhauser | Primäre Hüftendoprothetik - Diagnostischer und therapeutischer Algorithmus | C0, Erdgeschoss |
09.10. | Prof. Dr. G. Täger | Musuloskelettale Tumoren - Diagnostischer und therapeutischer Algorithmus | Seminarraum, 2. Stock |
13.11. | Prof. Dr. M. Betsch | Primäre Knieendoprothetik - Diagnostischer und therapeutischer Algorithmus | C0, Erdgeschoss |
Fortbildungsort: Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Eingang chirurgische Notaufnahme, Krankenhausstraße 12, 91054 Erlangen